| Утверждено | ||
| Руководителем контрольного комитета | ||
| План проверок членов Ассоциации «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» на 2025 год | ||
| Название организации | ИНН | Дата проверки |
| ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕР | 2308289212 | 10.01.2025 |
| Тиссен Майнинг Констракшн Ист | 2457066477 | 10.01.2025 |
| Проект Недра Сибири | 3812534266 | 10.01.2025 |
| Инжиниринговая Компания «Прайм» | 9724155654 | 10.01.2025 |
| КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ТЮМЕНИ | 7203377566 | 11.01.2025 |
| БИМТЕХНЕТ | 1400001794 | 12.01.2025 |
| ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ ЛИХАЧЕВА | 6500007510 | 12.01.2025 |
| Концепт Строй Проект | 1206006061 | 13.01.2025 |
| А-КОНСТРАКШН | 1655461678 | 13.01.2025 |
| Экспертпроект | 7104071640 | 13.01.2025 |
| ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ГЕФЕСТ" | 7706807293 | 13.01.2025 |
| Скороход Евгений Андреевич | 910222716205 | 13.01.2025 |
| Аксель | 3665814904 | 14.01.2025 |
| ПОВОЛЖСКОЕ БТИ | 6450106248 | 14.01.2025 |
| Строительный Холдинг "ЕНКО" | 6670476678 | 15.01.2025 |
| РСГрупп | 6950163188 | 16.01.2025 |
| ПРОЕКТГЕОСЕРВИС | 7604290440 | 16.01.2025 |
| УНИПИНГ | 0274966043 | 17.01.2025 |
| Рыбаков Степан Александрович | 290129935853 | 17.01.2025 |
| С.Л.З. МОНТАЖ | 5043082053 | 17.01.2025 |
| ТСБ-Групп | 7707804552 | 17.01.2025 |
| Промакс | 3257084230 | 18.01.2025 |
| Дружинина Александра Александровна | 667405084373 | 18.01.2025 |
| ГЕО ПЛЮС | 7811549059 | 18.01.2025 |
| СтройСеть | 3663154829 | 19.01.2025 |
| Московская Энергетическая Компания | 7727812424 | 19.01.2025 |
| ЮГРА-НЕДРА | 8602007946 | 19.01.2025 |
| АРХ-ЭТАЛОН | 9701000132 | 19.01.2025 |
| ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМТЕХИЗЫСКАНИЕ | 3443149439 | 20.01.2025 |
| Градостроительное бюро проектировщиков | 5754024203 | 20.01.2025 |
| СК Монтеро | 7447314112 | 20.01.2025 |
| ШТАЛЬБЕРГ-ПРОЕКТ | 7725498001 | 20.01.2025 |
| Граффит Строй | 7806520079 | 20.01.2025 |
| АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ М119 | 7826700295 | 20.01.2025 |
| ПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ-СИБИРЬ | 8602276184 | 21.01.2025 |
| КБ РусШельф | 7727403037 | 22.01.2025 |
| Ингениум Про | 7806577004 | 22.01.2025 |
| ЦЕНТР ЛОГИСТИЧЕСКОГО ИНЖИНИРИНГА | 9717106399 | 22.01.2025 |
| УРАЛСИБГЕО | 7224088910 | 24.01.2025 |
| Транслайн-Строй | 7736672420 | 24.01.2025 |
| Оценочно-экспертная компания "Авторитет" ИП Галичкин Сергей Владимирович | 301600651251 | 25.01.2025 |
| ЮЗК | 6027153069 | 25.01.2025 |
| ЕДИНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ | 6451017618 | 25.01.2025 |
| ПСК "ФЕНИКС" | 9725065812 | 25.01.2025 |
| Мясищев Игорь Николаевич | 234200421537 | 26.01.2025 |
| Алтум | 5261080835 | 26.01.2025 |
| СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 9309018480 | 26.01.2025 |
| БАЙ ПРОДЖЕКТ | 9703085068 | 26.01.2025 |
| БСК | 1644063770 | 27.01.2025 |
| СибПроектКонструкция | 3849025931 | 27.01.2025 |
| ИНГЕО-ГРУПП | 6671068819 | 27.01.2025 |
| ПМК МИГ | 2461047759 | 28.01.2025 |
| СтройИнвестпроект | 3444164976 | 28.01.2025 |
| Гостиница | 7710088027 | 28.01.2025 |
| Агеев Артем Адикович | 253615439846 | 29.01.2025 |
| ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "РАЗРУШАЮЩЕГО И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ" | 2466285725 | 31.01.2025 |
| ГЕО-Метрикс | 5904384141 | 02.02.2025 |
| ИнженерИнвест | 7415087210 | 02.02.2025 |
| РАРИТЕКС | 7720645710 | 02.02.2025 |
| АПС | 7804395859 | 02.02.2025 |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЕРТИЗЫ И АУДИТА | 9725058558 | 02.02.2025 |
| АПАРТ-ОТЕЛЬ НА ПЕТРА ВЕЛИКОГО | 4726003619 | 03.02.2025 |
| ПИК Атлас | 6163225668 | 03.02.2025 |
| МГСС | 7706300993 | 03.02.2025 |
| Вектор | 7841466498 | 03.02.2025 |
| ДорПромИзыскания | 3628021640 | 04.02.2025 |
| Управление капитального строительства | 4632172097 | 04.02.2025 |
| СпецПроектПуть | 6672356640 | 04.02.2025 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ | 7456042377 | 07.02.2025 |
| Буровая компания "ГеоСервис" | 7801610297 | 07.02.2025 |
| МЭП-ПРОЕКТ | 9705155190 | 07.02.2025 |
| Стрелкин Роман Владимирович | 366408229309 | 08.02.2025 |
| КВАДРО ЛЕКС | 7716645813 | 09.02.2025 |
| БЮРО ПРОЕКТОВ | 9702063520 | 09.02.2025 |
| Геостройпроект | 0726011958 | 10.02.2025 |
| ПРОЕКТНОЕ БЮРО "МАСШТАБ" | 1400004516 | 10.02.2025 |
| ТелКом | 5903099085 | 10.02.2025 |
| ВЕКТОР | 7536073035 | 10.02.2025 |
| АМК | 7751188366 | 10.02.2025 |
| ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ "АТЛАНТ" | 7840513850 | 10.02.2025 |
| Межрегиональные проектные решения | 1433029731 | 11.02.2025 |
| Связь-Эксперт | 1435245417 | 12.02.2025 |
| ГРУППА ОНИКС | 6316186521 | 12.02.2025 |
| Квадр | 7727806808 | 12.02.2025 |
| ИЦ "Юнитэкс" | 3128073375 | 13.02.2025 |
| ВИКТОРИЯ | 3666166861 | 13.02.2025 |
| АПУ Подольск | 5036164869 | 14.02.2025 |
| Архитектурные мастерские ДОСТОЯНИЕ | 6312189867 | 14.02.2025 |
| Троицкий Владимир Александрович | 772380358968 | 14.02.2025 |
| ИнвестСпортСтрой | 7736246856 | 14.02.2025 |
| ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ | 2310230664 | 15.02.2025 |
| СТРОЙЖЕЛДОР | 4205372889 | 15.02.2025 |
| СГС ПРОСТЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ | 6671290926 | 15.02.2025 |
| Теплогазсервис | 7810945780 | 15.02.2025 |
| АСП | 7707434005 | 16.02.2025 |
| БАЙКОН | 9728036802 | 16.02.2025 |
| ПРОГРЕСС | 2725000587 | 17.02.2025 |
| АЗИМУТ | 2725006081 | 17.02.2025 |
| ПРОГРЕСС-ДВ | 2725051599 | 17.02.2025 |
| ТД СИБИРСКИЙ | 5503269857 | 17.02.2025 |
| Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие "Белгипроводхоз" | 100085164 | 18.02.2025 |
| БИОСФЕРИНГ | 5005070579 | 18.02.2025 |
| Научно-производственное предприятие "ГеоПрофи" | 5902852605 | 18.02.2025 |
| А1 | 7455043233 | 18.02.2025 |
| ТехноИнжиниринг | 9200007899 | 18.02.2025 |
| еАрх-проект | 6829102453 | 19.02.2025 |
| ГВИН-ПИН | 7712024332 | 19.02.2025 |
| КапиталРемСтрой | 7722706180 | 19.02.2025 |
| "ПЦ "ТЭМПА" | 2130148139 | 20.02.2025 |
| Проектный институт НИПО | 5903112963 | 20.02.2025 |
| АРНО | 7703477216 | 20.02.2025 |
| Райн | 7751089816 | 20.02.2025 |
| АСА СПБ | 7840045948 | 20.02.2025 |
| Побута Александр Юрьевич | 381257876760 | 21.02.2025 |
| МЕРКУРИЙ | 7203516040 | 21.02.2025 |
| СТРОЙ-ДОР1 | 7716937446 | 21.02.2025 |
| Гусейнов Рашид Магомедович | 056202801006 | 22.02.2025 |
| СибГазСтрой | 2224178636 | 22.02.2025 |
| ПКБ | 3300018318 | 22.02.2025 |
| СТРОЙХОЛОД-МСК | 5050135267 | 22.02.2025 |
| ПРОФИТМАРКЕТ | 7726442717 | 22.02.2025 |
| ГЕОСТАТУС | 3528339887 | 23.02.2025 |
| Благовещенский городской геодезический центр плюс | 2801210349 | 26.02.2025 |
| МКСПРОЕКТСТРОЙ | 6914021163 | 26.02.2025 |
| СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ | 5024224827 | 27.02.2025 |
| Развитие Городских Технологий | 9701170871 | 27.02.2025 |
| Гаврикова Ольга Андреевна | 244002256334 | 28.02.2025 |
| Альфа Проект | 3662283941 | 28.02.2025 |
| ЛИПЕЦКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ | 4826065753 | 28.02.2025 |
| ВАВИЛОН | 5029254991 | 28.02.2025 |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АНДРОМЕДА" | 6163231291 | 28.02.2025 |
| АГЕНТСТВО ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | 6319259023 | 28.02.2025 |
| Гео Эксперт | 7801731904 | 28.02.2025 |
| ИНЖТЕХПРОЕКТ | 2636207163 | 01.03.2025 |
| ВИКТОРИЯ | 3663145334 | 01.03.2025 |
| Экспертный центр "Решение" | 6165233921 | 01.03.2025 |
| Глобальные Системы Изысканий | 6450107153 | 01.03.2025 |
| ЭТКПроект | 7713724760 | 01.03.2025 |
| Земельный проект | 7801518647 | 01.03.2025 |
| Инженер-Восток | 1644071813 | 02.03.2025 |
| СК МИТ | 9705152030 | 02.03.2025 |
| КАДАСТРОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ "ЛЮКС" | 7453303599 | 03.03.2025 |
| СПЕЦПРОЕКТ | 7722479794 | 03.03.2025 |
| КБ Строй | 2130209127 | 04.03.2025 |
| ТЕХПРОМСТРОЙ | 2635246120 | 04.03.2025 |
| ННК-Самаранефтегаз | 6316271946 | 04.03.2025 |
| АСМ "Мир" | 1007008716 | 05.03.2025 |
| Урбантех Инжиниринг | 9714026836 | 05.03.2025 |
| Ставропольского Края СТАВКРАЙИМУЩЕСТВО | 2634102944 | 06.03.2025 |
| Гипрорезинотехника | 3435800907 | 06.03.2025 |
| ГЕОАРТСТРОЙ | 5017135478 | 06.03.2025 |
| МСМ | 5032311248 | 06.03.2025 |
| ВТС | 5043073563 | 06.03.2025 |
| Строительная компания "Подземстройреконструкция" ("СК "ПСР") | 7806043250 | 06.03.2025 |
| Эко М | 1655104940 | 07.03.2025 |
| Научно-производственная компания "Геотехнические решения инженерного конструирования в строительстве" | 5903113364 | 07.03.2025 |
| ВестКомИзыскания | 7810589130 | 07.03.2025 |
| СТРОЙСОЮЗ | 7722565549 | 08.03.2025 |
| Центр экспертизы строительной деятельности | 5027298305 | 09.03.2025 |
| ПП "Промавтоматика" | 7602068672 | 09.03.2025 |
| Уралпск | 6672134817 | 10.03.2025 |
| ЭНТЭК | 7734739292 | 10.03.2025 |
| Спецэнерго | 3702015155 | 13.03.2025 |
| Дороги Севера | 1435271713 | 14.03.2025 |
| Содружество | 2311283524 | 14.03.2025 |
| НПП Точка Отсчета | 3666259682 | 14.03.2025 |
| ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ | 6167133182 | 14.03.2025 |
| ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС | 8601051526 | 14.03.2025 |
| МОСТДОРПРОЕКТ | 1513069722 | 15.03.2025 |
| ИНЖГЕОМАКС | 5050154608 | 15.03.2025 |
| Проектно-Изыскательская Компания "ЛАТИС" | 5321123765 | 15.03.2025 |
| Архитектурно-Строительная Группа Компаний | 7814522697 | 15.03.2025 |
| К-МОДУЛЬ | 3317019359 | 16.03.2025 |
| ПРОФТЕХКАДАСТР | 6402006074 | 16.03.2025 |
| ЗапСибНИПИ | 7202160610 | 16.03.2025 |
| АРХТЕХПРОЕКТ | 7205029483 | 16.03.2025 |
| ГАС проджект | 7811772402 | 16.03.2025 |
| ОДАЛ | 7816658911 | 16.03.2025 |
| Лазив Андрей Владимирович | 931100215742 | 16.03.2025 |
| СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-06 | 9728076548 | 16.03.2025 |
| Региональный научно-исследовательский центр | 1326230611 | 17.03.2025 |
| Геокад | 1435128713 | 17.03.2025 |
| Академия строительства | 1841061437 | 17.03.2025 |
| Багрич Александр Дмитриевич | 231006673714 | 17.03.2025 |
| ИВС-Монтажстрой | 4025056154 | 17.03.2025 |
| Единый Центр Застройщика | 5259116467 | 17.03.2025 |
| АВС-ГеоСтрой | 6658450708 | 17.03.2025 |
| Калашников Антон Валерьевич | 290131579539 | 18.03.2025 |
| ВОЛГА-ПРОЕКТ | 6454125918 | 18.03.2025 |
| ГРИШАЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | 910200019899 | 18.03.2025 |
| Саир | 1657067187 | 19.03.2025 |
| НИФ КАМЕЛОТ | 3250062742 | 19.03.2025 |
| Дельта-проект | 7017206228 | 19.03.2025 |
| Оптимус Газ | 7801731630 | 19.03.2025 |
| СПЕЦСТРОЙАВТО | 2464159570 | 20.03.2025 |
| Петрик Евгения Юрьевна | 420539555408 | 21.03.2025 |
| Фирма Элмон | 5321088447 | 21.03.2025 |
| СОЮЗ | 7719480888 | 21.03.2025 |
| ЭНЕРГОТРЕСТ | 7725346376 | 21.03.2025 |
| НТК | 9724125635 | 21.03.2025 |
| ПСК-ПЛЮС | 1326247069 | 22.03.2025 |
| Краснодартранспроект | 2311170190 | 22.03.2025 |
| МОРРЕЧТРАНСПРОЕКТ | 7719436776 | 22.03.2025 |
| СК "ФОРТИС" | 7806556484 | 22.03.2025 |
| ПСК "СТРОЙИНВЕСТ" | 7814224732 | 22.03.2025 |
| Краснодаргражданпроект | 2310231724 | 23.03.2025 |
| ГОРИЗОНТ | 3849063052 | 23.03.2025 |
| Пермский Центр Проектных Решений | 5906169502 | 23.03.2025 |
| НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАНУФАКТУРА | 6732215319 | 23.03.2025 |
| Новиков Александр Михайлович | 682962280993 | 23.03.2025 |
| ГрандТехСервис-Тверь | 6950144971 | 23.03.2025 |
| Модуль | 7814739851 | 23.03.2025 |
| Энергострой | 7842436640 | 23.03.2025 |
| Архитектурное Бюро МСК | 9703138094 | 23.03.2025 |
| Лукьянова Мария Алексеевна | 481303786901 | 24.03.2025 |
| СИБИРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "СИБПРОЕКТЭЛЕКТРО" | 5404021020 | 24.03.2025 |
| ЭнергоНова | 6166122526 | 24.03.2025 |
| Экспертно-консультационный центр "СтроТЭкс" | 7017212630 | 24.03.2025 |
| ПромЭкспертИнжиниринг | 7106530547 | 24.03.2025 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ | 7810583900 | 25.03.2025 |
| РРС | 0273942265 | 28.03.2025 |
| Творческо-производственная организация "Иркутскархпроект" | 3807000452 | 28.03.2025 |
| Инкоцентр | 5902823690 | 28.03.2025 |
| Юлэнд | 5904401340 | 28.03.2025 |
| АСМ | 3666263030 | 29.03.2025 |
| Пальмира | 3812113839 | 29.03.2025 |
| Терентьева Светлана Германовна | 471801711130 | 29.03.2025 |
| ГЕО ПРАКТИКА | 6382093823 | 29.03.2025 |
| ГЕНПЛАН 70 | 7017438405 | 29.03.2025 |
| ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ СВОД | 9715475601 | 29.03.2025 |
| ДЕПАРТАМЕНТ Управление Проектами | 9723187220 | 29.03.2025 |
| Геослужба | 1435218565 | 30.03.2025 |
| СпецСтройПроект | 2464134520 | 30.03.2025 |
| Проектная компания СТУДИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ | 4205371412 | 30.03.2025 |
| ПРОЕКТ КОНСАЛТ | 5038098900 | 30.03.2025 |
| Центральная буровая компания | 7000005040 | 30.03.2025 |
| ЗВЕЗДА Арктики | 1400007732 | 31.03.2025 |
| Бубнов Александр Борисович | 410121102205 | 31.03.2025 |
| ЭкспертПроектСтрой | 7128015194 | 31.03.2025 |
| Архитектура.Проекты.Кадастр. | 2310087693 | 01.04.2025 |
| Шкуратов Сергей Павлович | 366403026023 | 01.04.2025 |
| ЭТЕК | 5053060186 | 01.04.2025 |
| ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР | 6901030481 | 01.04.2025 |
| РусПроектСтрой | 6950030893 | 01.04.2025 |
| СПИ | 7714469792 | 01.04.2025 |
| Вектор | 7720477745 | 01.04.2025 |
| Ильченко Сергей Михайлович | 232105497589 | 02.04.2025 |
| ВОРОНЕЖЦЕНТРПРОЕКТСТРОЙ | 3665105048 | 02.04.2025 |
| ГЕОПРОЕКТ | 5032351667 | 02.04.2025 |
| ГЕОСТРОЙТЕСТ | 5503274889 | 02.04.2025 |
| ДонСетьСтройПроект | 6162069279 | 02.04.2025 |
| КОМПЛЕКС-ХОЛДИНГ | 6454132760 | 02.04.2025 |
| ПРОЕКТ-ЭКСПЕРТ | 6714054450 | 02.04.2025 |
| ТЕХНОПОРТ | 6950194080 | 02.04.2025 |
| Экспертно-юридический центр "РУСГАРАНТ" | 7713247821 | 02.04.2025 |
| Чваньков Дмитрий Владимирович | 332907193281 | 03.04.2025 |
| ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙКОНТРОЛЬИНЖИНИРИНГ" | 3811160956 | 04.04.2025 |
| СТРОЙПРОЕКТЦЕНТР | 5024217259 | 04.04.2025 |
| Пермгеорадар | 5904138770 | 04.04.2025 |
| Месторождение Технологий | 9701129111 | 04.04.2025 |
| ПЛУТОН | 8905069042 | 05.04.2025 |
| АЛИДАТА | 0263016699 | 06.04.2025 |
| Техстройэкспертиза | 1686017342 | 06.04.2025 |
| ТПК АЛТАЙ | 2221254977 | 06.04.2025 |
| СТРОЙ-РЕСУРС | 4703157997 | 06.04.2025 |
| Омский научно-исследовательский институт приборостроения | 5506218498 | 06.04.2025 |
| СВСП | 7448057549 | 06.04.2025 |
| Управляющая компания "КомплексноеЭнергоРазвитие-Холдинг" | 1657048240 | 07.04.2025 |
| Специалист | 1832106057 | 07.04.2025 |
| Сахстройиндустрия | 6501200146 | 07.04.2025 |
| НПЦ Грид | 6670452395 | 07.04.2025 |
| Центр экспертизы и строительного аудита | 2130221607 | 08.04.2025 |
| Морской центр | 7727171410 | 08.04.2025 |
| Орбита | 7728486251 | 08.04.2025 |
| Градстрой | 7743277277 | 08.04.2025 |
| ИГБ Групп ЛТД | 7813432987 | 08.04.2025 |
| ГЕОМИР | 1650431334 | 09.04.2025 |
| ГеоСистемы | 2311302939 | 09.04.2025 |
| Проектная группа-Юг | 5043028810 | 09.04.2025 |
| СК Виктория | 5047140549 | 09.04.2025 |
| Промприбор | 5702000191 | 09.04.2025 |
| Визави Синтез | 7701341033 | 09.04.2025 |
| КРТ Система | 7716692958 | 09.04.2025 |
| РЫНДЫЧ ДАНИИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 910703917592 | 09.04.2025 |
| Сибтехнострой | 1904005597 | 10.04.2025 |
| Грунтлаб | 5402061115 | 10.04.2025 |
| НПО Геоцентр | 5031057239 | 11.04.2025 |
| Я Эксперт | 7804686375 | 11.04.2025 |
| ПРОФИ | 8902011742 | 11.04.2025 |
| Геодезическая компания “ТРИГА” | 6670416090 | 12.04.2025 |
| Проектирование и Строительство Объектов | 7447313694 | 12.04.2025 |
| Авиатор | 7708359664 | 12.04.2025 |
| РВМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ | 7730319850 | 12.04.2025 |
| ГРМ | 7810874585 | 12.04.2025 |
| Управление Строительными Проектами | 7838485229 | 12.04.2025 |
| Шевелёк Алексей Анатольевич | 503205688771 | 13.04.2025 |
| ГК ГЕО | 7806548719 | 13.04.2025 |
| Аргус | 9203547050 | 13.04.2025 |
| РЕЗОРТ КОНСТРАКШН ГРУПП | 9710112964 | 13.04.2025 |
| ЭНЕРГОРЕСУРС | 5410073072 | 14.04.2025 |
| ТопХаусБетон | 7716569288 | 14.04.2025 |
| ТАСИС | 7838470230 | 14.04.2025 |
| АРАНТЕК ИНЖИНИРИНГ | 0276917186 | 15.04.2025 |
| ГЕО-ГАРАНТ | 2347015800 | 15.04.2025 |
| ФУКС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 720315811205 | 15.04.2025 |
| М-ИНЖИНИРИНГ | 7805777586 | 15.04.2025 |
| Научно-исследовательский центр «СПБАЭРОЛАБ» | 7811758140 | 15.04.2025 |
| НЕФТЕСТРОЙПРОЕКТ | 1661043252 | 16.04.2025 |
| Связь Проект Консалтинг Юг | 2308127620 | 16.04.2025 |
| "ГИПРОНИИ "ПРОПАН-ЯМАЛ" | 8901042642 | 16.04.2025 |
| ВЕНТУРА | 7713464390 | 17.04.2025 |
| ОСТА ПРОЕКТ | 1686000853 | 18.04.2025 |
| НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГИДРОИЗЫСКАНИЯ" | 5507100347 | 18.04.2025 |
| Стройреставрация | 7704348189 | 18.04.2025 |
| Киреев Владимир Николаевич | 910212573981 | 18.04.2025 |
| ТрансГеоСервис | 9715250206 | 18.04.2025 |
| ПБ Авангард Проект | 2309175793 | 19.04.2025 |
| Проектно Строительная Компания ОРТА | 2463254197 | 19.04.2025 |
| Петрострой | 2901253949 | 19.04.2025 |
| ГЕПТАГОН | 4704108713 | 19.04.2025 |
| СИБЭНЕРГО | 5074061656 | 19.04.2025 |
| Тринити Констракшн | 9725153762 | 19.04.2025 |
| Промжилстрой | 0608064784 | 20.04.2025 |
| РЕЯ | 1001068317 | 20.04.2025 |
| ЭКО СПЕЦ СТРОЙ | 3664227371 | 20.04.2025 |
| Гидроэксперт | 3827065553 | 20.04.2025 |
| ДАЭР Строй Сервис | 3906289203 | 20.04.2025 |
| БалтСибГео | 3906400290 | 20.04.2025 |
| ИндастриПартнерз | 7722337327 | 20.04.2025 |
| "СК "РОКОТ" | 7814766164 | 20.04.2025 |
| СИБНИИГИМ | 2464153931 | 21.04.2025 |
| КБК ГЕО | 4027077833 | 21.04.2025 |
| ЗапСибЗНИИЭП | 7203360523 | 21.04.2025 |
| СтройПодрядСервис | 7724610003 | 21.04.2025 |
| ЭНЕРДЖИ | 7802615996 | 21.04.2025 |
| КИЛЬДАЕВ ВИКТОР САВКАТОВИЧ | 051700334041 | 22.04.2025 |
| Жилищный комплекс | 2320190146 | 22.04.2025 |
| СпецАвтоМонтаж | 5029186163 | 22.04.2025 |
| ПЕРВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 7719493446 | 22.04.2025 |
| СТРОЙИНЖПРОЕКТ | 7725261669 | 22.04.2025 |
| ЕФРЕМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 143001151581 | 23.04.2025 |
| Демчук Ирина Сергеевна | 235306952508 | 23.04.2025 |
| КИП-Строй | 7720460029 | 23.04.2025 |
| Следопыт 5 | 7811784239 | 23.04.2025 |
| АКБ "ИнвестПроект" | 2221252257 | 24.04.2025 |
| КООРДИНАТА | 7024038567 | 24.04.2025 |
| Татарское специальное научно-реставрационное управление | 1655048492 | 25.04.2025 |
| ВымпелСтрой | 7713738636 | 25.04.2025 |
| Электромонтаж | 7724347666 | 25.04.2025 |
| Лебедев Владимир Анатольевич | 780218431380 | 25.04.2025 |
| СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКС | 9727009884 | 25.04.2025 |
| ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР-17" | 9729311297 | 25.04.2025 |
| ЦЕНТРТЕХСЕРВИС | 3327105141 | 26.04.2025 |
| АТЛАС-КАЛУГА | 4027123871 | 26.04.2025 |
| НПЦ Промгортех | 4205276279 | 26.04.2025 |
| ОТДЕЛКА ПРОФ | 5050158680 | 26.04.2025 |
| ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ | 5256086976 | 26.04.2025 |
| АЗОВО- ЧЕРНОМОРСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИРИУС" | 2309058803 | 27.04.2025 |
| Фурсова Галина Анатольевна | 231200705692 | 27.04.2025 |
| ЭЛЕКТРОСТИЛЬ | 2464117958 | 27.04.2025 |
| ГеоЛидер | 5053049489 | 27.04.2025 |
| ПРУДНИКОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА | 672509608614 | 27.04.2025 |
| КСК2000 | 2465346710 | 28.04.2025 |
| Архипов Кирилл Вячеславович | 502707674192 | 28.04.2025 |
| Спецсвязьмонтаж | 6658481632 | 28.04.2025 |
| Строительные Технологии Проф | 7604245599 | 28.04.2025 |
| ТТС | 7707236490 | 28.04.2025 |
| ЭлВодТех | 7733863949 | 28.04.2025 |
| Центр технологии судостроения и судоремонта | 7805482938 | 28.04.2025 |
| ЛЕНДОКС | 9715273891 | 28.04.2025 |
| Воронежское аэрогеодезическое предприятие | 3666268415 | 29.04.2025 |
| СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ | 7718314197 | 29.04.2025 |
| ГЕОПРОМСТРОЙ | 6685089618 | 30.04.2025 |
| АБРИС | 3812016930 | 04.05.2025 |
| Герасимов Александр Сергеевич | 772083757110 | 04.05.2025 |
| Северо-Запад ПроектКонсалт | 7816686436 | 04.05.2025 |
| Геокор | 9717023978 | 04.05.2025 |
| КОРПРОЕКТ | 4706044720 | 05.05.2025 |
| КВАДРЭМ | 2465346559 | 06.05.2025 |
| Научно-проектно-производственное объединение "СибСпецСтройРеставрация" | 7204093609 | 08.05.2025 |
| Стройпроект | 7453233951 | 08.05.2025 |
| СТРОЙИНДУСТРИЯ | 7713780853 | 08.05.2025 |
| ВИВ | 7708427177 | 09.05.2025 |
| ЭНКОМ | 7816414560 | 09.05.2025 |
| РЕСУРС РМ | 1328018226 | 11.05.2025 |
| Комплексные инженерные изыскания в строительстве | 6658376444 | 11.05.2025 |
| Триал | 7726462270 | 11.05.2025 |
| Норд Вест Строй | 7801549532 | 12.05.2025 |
| ПОВОЛЖСКАЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ | 1326256828 | 13.05.2025 |
| Жужукин Александр Владимирович | 362903808416 | 13.05.2025 |
| НЭКС | 5405959718 | 13.05.2025 |
| НЕФТЕГАЗСТРОЙЭКСПЕРТ | 7707748587 | 13.05.2025 |
| Центр анализа сейсмических данных МГУ имени М. В. Ломоносова | 7729687497 | 13.05.2025 |
| АверсПроект | 5408164565 | 14.05.2025 |
| ЭКСПЕРТИЗА КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ | 7709681472 | 14.05.2025 |
| Андреевский дом | 7801571136 | 14.05.2025 |
| Центр экспертизы промышленной безопасности | 5919002518 | 15.05.2025 |
| Транс-Чита Геодезия Плюс | 2724246299 | 16.05.2025 |
